2026 Topps Holiday Football — Full Checklist (#1–200)
The complete 200-card checklist for 2026 Topps Holiday Football, Topps’ festive-themed release pairing NFL stars with seasonal, holiday-inspired designs — available October 23. Structure: 150 base veteran/star cards (#1–150) and a 50-card rookie class (#151–200).
Parallels & chase cards to know: Base & Rookie Chrome Variation parallels, Holiday Back Variation short prints, and the full-art Holiday Spirit Variation (base + rookie). Chase inserts: Hidden Elf, Snow Globe Moments, Deck the Fields, and Frozen Fields, plus Base and Rookie Autographs headlined by the Dear Santa autograph relic subset. Values move fast on a new release — check live sold prices: base & rookies, Dear Santa autos, Holiday Spirit Variation.
Full checklist #1–200
| # | Card | Subset / notes | In stock |
|---|---|---|---|
| 1 | Marvin Harrison Jr. (Arizona Cardinals) | ||
| 2 | James Conner (Arizona Cardinals) | ||
| 3 | Trey McBride (Arizona Cardinals) | ||
| 4 | Tua Tagovailoa (Atlanta Falcons) | ||
| 5 | Drake London (Atlanta Falcons) | ||
| 6 | Bijan Robinson (Atlanta Falcons) | ||
| 7 | Derrick Henry (Baltimore Ravens) | ||
| 8 | Zay Flowers (Baltimore Ravens) | ||
| 9 | Lamar Jackson (Baltimore Ravens) | ||
| 10 | Josh Allen (Buffalo Bills) | ||
| 11 | James Cook (Buffalo Bills) | ||
| 12 | Khalil Shakir (Buffalo Bills) | ||
| 13 | Tetairoa McMillan (Carolina Panthers) | ||
| 14 | Chuba Hubbard (Carolina Panthers) | ||
| 15 | Bryce Young (Carolina Panthers) | ||
| 16 | Caleb Williams (Chicago Bears) | ||
| 17 | Rome Odunze (Chicago Bears) | ||
| 18 | Luther Burden III (Chicago Bears) | ||
| 19 | Colston Loveland (Chicago Bears) | ||
| 20 | Shedeur Sanders (Cleveland Browns) | ||
| 21 | Harold Fannin Jr. (Cleveland Browns) | ||
| 22 | Quinshon Judkins (Cleveland Browns) | ||
| 23 | Joe Burrow (Cincinnati Bengals) | ||
| 24 | Chase Brown (Cincinnati Bengals) | ||
| 25 | Ja'Marr Chase (Cincinnati Bengals) | ||
| 26 | Javonte Williams (Dallas Cowboys) | ||
| 27 | Brandon Aubrey (Dallas Cowboys) | ||
| 28 | Dak Prescott (Dallas Cowboys) | ||
| 29 | CeeDee Lamb (Dallas Cowboys) | ||
| 30 | George Pickens (Dallas Cowboys) | ||
| 31 | Courtland Sutton (Denver Broncos) | ||
| 32 | RJ Harvey (Denver Broncos) | ||
| 33 | Bo Nix (Denver Broncos) | ||
| 34 | Amon-Ra St. Brown (Detroit Lions) | ||
| 35 | Jared Goff (Detroit Lions) | ||
| 36 | Jahmyr Gibbs (Detroit Lions) | ||
| 37 | Micah Parsons (Green Bay Packers) | ||
| 38 | Jordan Love (Green Bay Packers) | ||
| 39 | Josh Jacobs (Green Bay Packers) | ||
| 40 | Woody Marks (Houston Texans) | ||
| 41 | CJ Stroud (Houston Texans) | ||
| 42 | Nico Collins (Houston Texans) | ||
| 43 | Tyler Warren (Indianapolis Colts) | ||
| 44 | Jonathan Taylor (Indianapolis Colts) | ||
| 45 | Daniel Jones (Indianapolis Colts) | ||
| 46 | Travis Hunter (Jacksonville Jaguars) | ||
| 47 | Brian Thomas Jr. (Jacksonville Jaguars) | ||
| 48 | Trevor Lawrence (Jacksonville Jaguars) | ||
| 49 | Xavier Worthy (Kansas City Chiefs) | ||
| 50 | Patrick Mahomes II (Kansas City Chiefs) | ||
| 51 | Rashee Rice (Kansas City Chiefs) | ||
| 52 | Omarion Hampton (Los Angeles Chargers) | ||
| 53 | Keenan Allen (Los Angeles Chargers) | ||
| 54 | Justin Herbert (Los Angeles Chargers) | ||
| 55 | Puka Nacua (Los Angeles Rams) | ||
| 56 | Matthew Stafford (Los Angeles Rams) | ||
| 57 | Davante Adams (Los Angeles Rams) | ||
| 58 | Maxx Crosby (Las Vegas Raiders) | ||
| 59 | Brock Bowers (Las Vegas Raiders) | ||
| 60 | Ashton Jeanty (Las Vegas Raiders) | ||
| 61 | Quinn Ewers (Miami Dolphins) | ||
| 62 | Jaylen Waddle (Denver Broncos) | ||
| 63 | De'Von Achane (Miami Dolphins) | ||
| 64 | Justin Jefferson (Minnesota Vikings) | ||
| 65 | Jordan Addison (Minnesota Vikings) | ||
| 66 | J.J. McCarthy (Minnesota Vikings) | ||
| 67 | TreVeyon Henderson (New England Patriots) | ||
| 68 | Drake Maye (New England Patriots) | ||
| 69 | Romeo Doubs (New England Patriots) | ||
| 70 | Mack Hollins (New England Patriots) | ||
| 71 | Tyler Shough (New Orleans Saints) | ||
| 72 | Chris Olave (New Orleans Saints) | ||
| 73 | Alvin Kamara (New Orleans Saints) | ||
| 74 | Jaxson Dart (New York Giants) | ||
| 75 | Cam Skattebo (New York Giants) | ||
| 76 | Malik Nabers (New York Giants) | ||
| 77 | Brian Burns (New York Giants) | ||
| 78 | Mason Taylor (New York Jets) | ||
| 79 | Garrett Wilson (New York Jets) | ||
| 80 | Breece Hall (New York Jets) | ||
| 81 | Saquon Barkley (Philadelphia Eagles) | ||
| 82 | DeVonta Smith (Philadelphia Eagles) | ||
| 83 | Jalen Hurts (Philadelphia Eagles) | ||
| 84 | Jaylen Warren (Pittsburgh Steelers) | ||
| 85 | DK Metcalf (Pittsburgh Steelers) | ||
| 86 | T.J. Watt (Pittsburgh Steelers) | ||
| 87 | Kenneth Walker III (Kansas City Chiefs) | ||
| 88 | Sam Darnold (Seattle Seahawks) | ||
| 89 | Jaxon Smith-Njigba (Seattle Seahawks) | ||
| 90 | George Kittle (San Francisco 49ers) | ||
| 91 | Fred Warner (San Francisco 49ers) | ||
| 92 | Brock Purdy (San Francisco 49ers) | ||
| 93 | Christian McCaffrey (San Francisco 49ers) | ||
| 94 | Emeka Egbuka (Tampa Bay Buccaneers) | ||
| 95 | Baker Mayfield (Tampa Bay Buccaneers) | ||
| 96 | Mike Evans (San Francisco 49ers) | ||
| 97 | Cam Ward (Tennessee Titans) | ||
| 98 | Tony Pollard (Tennessee Titans) | ||
| 99 | Jayden Daniels (Washington Commanders) | ||
| 100 | Terry McLaurin (Washington Commanders) | ||
| 101 | Trey Benson (Arizona Cardinals) | ||
| 102 | Darnell Mooney (New York Giants) | ||
| 103 | Michael Wilson (Arizona Cardinals) | ||
| 104 | Kyle Pitts Sr. (Atlanta Falcons) | ||
| 105 | Kyle Hamilton (Baltimore Ravens) | ||
| 106 | Trey Hendrickson (Baltimore Ravens) | ||
| 107 | Xavier Legette (Carolina Panthers) | ||
| 108 | Dion Dawkins (Buffalo Bills) | ||
| 109 | Tyler Bass (Buffalo Bills) | ||
| 110 | Kyle Monangai (Chicago Bears) | ||
| 111 | DJ Moore (Buffalo Bills) | ||
| 112 | Joey Bosa (Buffalo Bills) | ||
| 113 | Derrick Brown (Carolina Panthers) | ||
| 114 | Jimmy Horn Jr. (Carolina Panthers) | ||
| 115 | Shemar Stewart (Cincinnati Bengals) | ||
| 116 | Tee Higgins (Cincinnati Bengals) | ||
| 117 | Jake Ferguson (Dallas Cowboys) | ||
| 118 | Jerry Jeudy (Cleveland Browns) | ||
| 119 | Myles Garrett (Los Angeles Rams) | ||
| 120 | Pat Bryant (Denver Broncos) | ||
| 121 | Isaac TeSlaa (Detroit Lions) | ||
| 122 | Pat Surtain II (Denver Broncos) | ||
| 123 | Nik Bonitto (Denver Broncos) | ||
| 124 | Sam LaPorta (Detroit Lions) | ||
| 125 | Jameson Williams (Detroit Lions) | ||
| 126 | Jayden Higgins (Houston Texans) | ||
| 127 | Michael Pittman Jr. (Pittsburgh Steelers) | ||
| 128 | Josh Downs (Indianapolis Colts) | ||
| 129 | Tucker Kraft (Green Bay Packers) | ||
| 130 | Christian Watson (Green Bay Packers) | ||
| 131 | Will Anderson Jr. (Houston Texans) | ||
| 132 | Ladd McConkey (Los Angeles Chargers) | ||
| 133 | Jack Bech (Las Vegas Raiders) | ||
| 134 | Harrison Butker (Kansas City Chiefs) | ||
| 135 | Chris Jones (Kansas City Chiefs) | ||
| 136 | Khalil Mack (Los Angeles Chargers) | ||
| 137 | Quentin Johnston (Los Angeles Chargers) | ||
| 138 | Cam Little (Jacksonville Jaguars) | ||
| 139 | Travon Walker (Jacksonville Jaguars) | ||
| 140 | Kyren Williams (Los Angeles Rams) | ||
| 141 | Nick Bosa (San Francisco 49ers) | ||
| 142 | Malik Washington (Miami Dolphins) | ||
| 143 | Rico Dowdle (Pittsburgh Steelers) | ||
| 144 | Justin Fields (Kansas City Chiefs) | ||
| 145 | Deebo Samuel (Washington Commanders) | ||
| 146 | Calvin Ridley (Tennessee Titans) | ||
| 147 | T.J. Hockenson (Minnesota Vikings) | ||
| 148 | Cameron Jordan (New Orleans Saints) | ||
| 149 | Cooper Kupp (Seattle Seahawks) | ||
| 150 | Leonard Williams (Seattle Seahawks) | ||
| 151 | Fernando Mendoza (Las Vegas Raiders) | Rookie | |
| 152 | Ty Simpson (Los Angeles Rams) | Rookie | |
| 153 | Garrett Nussmeier (Kansas City Chiefs) | Rookie | |
| 154 | Drew Allar (Pittsburgh Steelers) | Rookie | |
| 155 | Carson Beck (Arizona Cardinals) | Rookie | |
| 156 | Cade Klubnik (New York Jets) | Rookie | |
| 157 | Cole Payton (Philadelphia Eagles) | Rookie | |
| 158 | Taylen Green (Cleveland Browns) | Rookie | |
| 159 | Jeremiyah Love (Arizona Cardinals) | Rookie | |
| 160 | Jadarian Price (Seattle Seahawks) | Rookie | |
| 161 | Mike Washington Jr. (Las Vegas Raiders) | Rookie | |
| 162 | Jonah Coleman (Denver Broncos) | Rookie | |
| 163 | Emmett Johnson (Kansas City Chiefs) | Rookie | |
| 164 | Nick Singleton (Tennessee Titans) | Rookie | |
| 165 | Kaytron Allen (Washington Commanders) | Rookie | |
| 166 | Caleb Douglas (Miami Dolphins) | Rookie | |
| 167 | Zavion Thomas (Chicago Bears) | Rookie | |
| 168 | Carnell Tate (Tennessee Titans) | Rookie | |
| 169 | Makai Lemon (Philadelphia Eagles) | Rookie | |
| 170 | Jordyn Tyson (New Orleans Saints) | Rookie | |
| 171 | Omar Cooper Jr. (New York Jets) | Rookie | |
| 172 | Denzel Boston (Cleveland Browns) | Rookie | |
| 173 | KC Concepcion (Cleveland Browns) | Rookie | |
| 174 | Chris Bell (Miami Dolphins) | Rookie | |
| 175 | Germie Bernard (Pittsburgh Steelers) | Rookie | |
| 176 | Chris Brazzell II (Carolina Panthers) | Rookie | |
| 177 | Skyler Bell (Buffalo Bills) | Rookie | |
| 178 | Antonio Williams (Washington Commanders) | Rookie | |
| 179 | Elijah Sarratt (Baltimore Ravens) | Rookie | |
| 180 | Malachi Fields (New York Giants) | Rookie | |
| 181 | Ja'Kobi Lane (Baltimore Ravens) | Rookie | |
| 182 | Bryce Lance (New Orleans Saints) | Rookie | |
| 183 | Kaelon Black (San Francisco 49ers) | Rookie | |
| 184 | Brenen Thompson (Los Angeles Chargers) | Rookie | |
| 185 | Ted Hurst (Tampa Bay Buccaneers) | Rookie | |
| 186 | De'Zhaun Stribling (San Francisco 49ers) | Rookie | |
| 187 | Kaden Wetjen (Pittsburgh Steelers) | Rookie | |
| 188 | Kenyon Sadiq (New York Jets) | Rookie | |
| 189 | Eli Stowers (Philadelphia Eagles) | Rookie | |
| 190 | Reggie Virgil (Arizona Cardinals) | Rookie | |
| 191 | Rueben Bain Jr. (Tampa Bay Buccaneers) | Rookie | |
| 192 | Kendrick Law (Detroit Lions) | Rookie | |
| 193 | David Bailey (New York Jets) | Rookie | |
| 194 | Keldric Faulk (Tennessee Titans) | Rookie | |
| 195 | Adam Randall (Baltimore Ravens) | Rookie | |
| 196 | Arvell Reese (New York Giants) | Rookie | |
| 197 | Sonny Styles (Washington Commanders) | Rookie | |
| 198 | Mansoor Delane (Kansas City Chiefs) | Rookie | |
| 199 | Caleb Downs (Dallas Cowboys) | Rookie | |
| 200 | Dillon Thieneman (Chicago Bears) | Rookie |
